Технические характеристики КТП-290Ех
Наименование параметра | Вариант исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|
КТП-290Ех | КТП-290-2Ех | КТП-290-3Ех | КТП-290-4Ех | КТП-290-5Ех | |
Чувствительный элемент | ПЗС 1/3" | ||||
Формат сигнала | CCIR | PAL | |||
Разрешающая способность, не менее | 550 тел.лин. | 375 тел. лин. | 450 тел.лин. |
||
Рабочий диапазон освещенности | от 0,1- 50000 лк | 0,0004-30000 лк | от 0,1-50000 лк | ||
Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 | ||||
Объектив | трансфокатор f = (5,8 - 58) мм | ||||
Функции телеуправления:
дистанционное фокусирование дистанционное масштабирование |
от 0,1 м не менее 1х10 |
||||
электронное масштабирование
автоматическое фокусирование |
нет
нет |
не менее 1х4
обеспечивается |
|||
Способ передачи сигналов управления | Cовместно с видеосигналом | Через интерфейс RS-485 | |||
Максимально возможный угол зрения камеры по горизонтали | 75 град | ||||
Отношение сигнал/шум | более 45 дБ | ||||
Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 | ||||
Выход видео | 1 В, 75 Ом | ||||
Напряжение: питание камеры | 36...72 В | ||||
Длина линии связи во взрывоопасной зоне (между КТП и БС) | до 1000 м | ||||
Диапазон рабочих температур | от минус 50 до плюс 50°С | ||||
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP66 | ||||
Габаритные размеры: | 315х125х150 мм | ||||
Масса | 7,5 кг |
Рекомендации по выбору линий связи