Технические характеристики КТП-289Ех
| Наименование параметра | Вариант исполнения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТП- 289Ех |
КТП- 289-1Ех |
КТП- 289-2Ех |
КТП- 289-3Ех |
КТП- 289-4Ех |
КТП- 289-5Ех |
КТП- 289-7Ех |
|
| Чувствительный элемент | ПЗС 1/3" | ||||||
| Формат сигнала | CCIR | PAL | |||||
| Разрешающая способность, не менее, тел.лин. | 550 | 375 | 550 | 375 | 450 | ||
| Рабочий диапазон освещенности, лк | 0,1-50000 | 0,0004-30000 | 0,1-50000 | 0,05-50000 | |||
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 | ||||||
| Объектив (оговаривается при заказе) | с постоянным фокусным расстоянием от 3,6 до 25 мм | Вариофокальный F=3,0-12 мм |
|||||
| с АРД | - | - | с АРД | с АРД | - | с АРД | |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 | ||||||
| Отношение сигнал/ шум | более 45 дБ | ||||||
| Выход видео | 1 В, 75 Ом | ||||||
| Напряжение: питание камеры | 36...72 В | ||||||
| Длина линии связи во взрывоопасной зоне (между КТП и БС) | до 1000 м | ||||||
| Диапазон рабочих температур | от минус 50 до плюс 50°С | ||||||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP66 | ||||||
| Габаритные размеры: | 240х125х90 мм | ||||||
| Масса | 3,5 кг | ||||||
