Технические характеристики КТП-187Ех
| Наименование параметра | Модель камеры | ||
|---|---|---|---|
| КТП-187Ех (КТП-187-1Ех) |
КТП-187-2Ех | КТП-187-4Ех | |
| Чувствительный элемент | ПЗС 1/3" | ||
| Формат сигнала | CCIR | PAL | |
| Разрешающая способность, не менее | 500 тел.лин. | не менее 460 тел.лин. | |
| Рабочий диапазон освещенности | 1-50000 лк, объектив с фиксированной диафрагмой | ||
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 | ||
| Отношение сигнал/шум | более 45 дБ | ||
| Угол зрения по горизонтали (оговаривается при заказе) | 17 (7) град | 17 град | |
| Функции телеуправления: дистанционное наведение дистанционное фокусирование дистанционное масштабирование электронное масштабирование автоматическое фокусирование |
обеспечивается обеспечивается нет нет нет |
нет обеспечивается не менее 1х10 не менее 1х4 обеспечивается |
|
| Угол наведения:
по горизонтали по вертикали |
100 (60) град 50 (36) град |
100 град 60 град |
|
| Скорость наведения | 5±2 градуса сек | ||
| Выход видео | 1 В, 75 Ом | ||
| Напряжение питания камеры
обогрев кожуха |
12 В
27 В |
||
| Длина линии связи во взрывоопасной зоне (между КТП и БС) | до 1000 м | ||
| Диапазон рабочих температур | от минус 40 до плюс 45°С | ||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
| Габаритные размеры: | ∅ 125x315 мм | ||
| Масса | 8.0 кг | ||
