Рекомендации по выбору линий связи
Типы кабелей для подключения КТП-187Ех
| Номер уплотнительной прокладки | Допустимые диаметры вводимых кабелей | Типы используемых кабелей | 
|---|---|---|
| 1.УШ8.684.519-02 | коаксиальный кабель: от 9 до 11 мм | РК75-7-16, РК75-7-21, РК75-7-22, РК75-9-42 | 
| кабель питания: от 15 до18 мм | РПШЭ10х1,0(380), РПШЭ10х1,5(380), КРНГ10х1,5мм², КРНГ10х1,0мм², КРВГЭ10х1,0мм², КРВГЭ10х1,5мм²; | |
| 2.УШ8.684.519 | коаксиальный кабель: от 9 до 11 мм | РК75-7-16, РК75-7-22, РК75-7-21, РК75-9-42 | 
| кабель питания: от 12 до 15 мм | КВВГЭ10х1,0мм², КВВГЭ10х1,5мм²; | |
| 3.УШ8.684.519-03 | коаксиальный кабель: от 9 до 11 мм | РК75-7-16, РК75-7-22, РК75-7-21, РК75-7-42; | 
| кабель питания: от 9 до 11 мм | КВВГЭ10х1,0мм², КВВГЭ10х1,5мм²; | 
 
			
		

