Технические характеристики БС-84, БС-85
| Наименование параметра | БС-84 | БС-85 |
|---|---|---|
| Количество подключаемых камер | 1 | |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность при максимальной нагрузке | 60 Вт | 120 Вт |
| Выходное постоянное напряжение | 70 В; 1,1 А | |
| Степень коррекции входного сигнала на частоте 10 МГц | 12 дБ | |
| Выход однополярного видеосигнала | 1 В, 75 Ом | |
| Выход симметричного видеосигнала | ± 0,5 В; 110 Ом | |
| Текстовая информация, передаваемая c видеосигналом
при обрыве линии КТП-БС при отсутствии видеосигнала с камеры |
"обрыв" "нет видео" |
|
Команды управления, передаваемые в КТП и УН:
|
- | обеспечивается |
| Диапазон рабочих температур | от минус 40 до плюс 45°С | |
| Степень защиты кожуха по ГОСТ 14254 | IP43 | |
| Габаритные размеры | 306х205х106 мм | 406х205х106 мм |
| Масса | 3,0 кг | 4,2 кг |
