Технические характеристики УТН-12
| ТВ стандарт | CCIR (PAL) |
| Число элементов VxH (в КТП-190) | 752х582 |
| Угол поля зрения по горизонтали (в зависимости от используемого объектива). Возможна поставка с вариофокальным объективом | 18...60 град. |
| Рабочий диапазон освещенности | 1 - 50000 лк |
| Мощность потребляемая системой, не более | 35 Вт |
| Напряжение питания системы | 220 В |
| Температура подаваемого воздуха | до 50°C |
| Расход воздуха | от 55 до 70 м³/час |
| Внутренний диаметр входного штуцера | 12 мм |
Дальность передачи ПТС:
|
|
Диапазон рабочих температур:
|
|
Степень защиты по ГОСТ 14254:
|
|
| Наименование прибора | Габаритные размеры | Масса |
|---|---|---|
| КТП-190 | 200x110x115 мм | 1,6 кг |
| УН-72 | 116х84х80 мм | 0,6 кг |
| ПУ-230 | 215х109х65 мм | 1,3 кг |
