Технические характеристики СТН-27Т
| Параметры КТП: | |
|---|---|
| фронтальное наблюдение | обеспечивается |
| угол обзора по горизонтали | 5 - 50 град. при ручной установке (50 град. при поставке) |
| разрешение | 1294 х 964 пикселей |
| интерфейс | Gigabit Ethernet |
| питание | PoE или 12 VDC |
| возможность отключения питания КТП для защиты от перегрева | обеспечивается |
| регулировка параметров (экспозиция, усиление, баланс белого, гамма), прием и формирование изображений | осуществляется |
| рабочий световой диапазон | 1000 - 50000 лк |
| регулировка чувствительности в рабочем световом диапазоне | автоматическая/ручная |
| диапазон рабочих температур | 4...1600°С |
| оболочка кожуха выдерживает испытательное гидравлическое давление | 5 атм |
| Возможности программного обеспечения ПК: | |
| визуализация видеоизображения с КТП в окне с цифровым масштабированием | обеспечивается |
| регулировка времени экспозиции в режиме ручной/автомат | обеспечивается |
| регулировка режимов гамма коррекции | обеспечивается |
| автоматическая регулировка баланса белого с возможностью переключения на ручную регулировку | обеспечивается |
| автоматическая регулировка усиления с возможностью установки фиксированного значения | обеспечивается |
| компенсация фоновой засветки по выбранному прямоугольному фрагменту изображения | обеспечивается |
| архивация видеоизображений с последующим воспроизведением требуемых сюжетов по времени на экране монитора | обеспечивается |
| Максимальная длина линии связи: | |
• от КТП до ПК • от КТП до УС • от УС до ПК |
до 100 м до 15 м до 85 м |
| УАЗК при подаче команд с ПУ обеспечивает ввод-вывод КТП в течение | 30 с |
| Мощность источника бесперебойного питания | 600 Вт |
| Время непрерывной работы системы в сутки | 24 ч |
| Срок службы системы | 4 года |
| Масса КТП (без воды) | 15,5 кг |
| Габаритные размеры КТП | 140х650х105 мм |
