Технические характеристики КТП-337Р
| Наименование параметра | КТП-337Р | КТП-337-1Р | КТП-337-2Р |
|---|---|---|---|
| Разрешающая способность | 550 тел.лин. | ||
| Рабочий диапазон освещенности | от 10 до 10000 лк | ||
| Угол зрения по горизонтали | 14 град | 3,5...20,7 град | |
| Угол наведения:
по горизонтали по вертикали |
±180 град ±90 град |
||
| Напряжение питания |
+12 В; -12 В фок.ток (100...130) мА |
||
| Потребляемая мощность, не более | 24 Вт | 50 Вт | 24 Вт |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
| Рабочий диапазон температур | 10...40°С | 0...70°С | 0...50°С |
| Габаритные размеры | 211х314х426 мм | 211х314х442 мм | |
| Масса | 10,0 кг | 10,7 кг | 11,0 кг |
