Пульты управления
габ.-уст.чер.ПУ-208
габ.-уст.чер.ПУ-218
габ.-уст.чер.ПУ-279
габ.-уст.черт.ПУ-289
технические характеристики
Сравнительные технические характеристики пультов управления
Наименование параметра | Ед.изм. | ПУ-208 | ПУ-218 | ПУ-279 | ПУ-289 |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | В | 5 (от ЛБ-20/ЛБ-22) | 220 | 5 (от ЛБ-20/ЛБ-22) | 220 |
Интерфейс управления | RS-485 | ||||
Интерфейс связи с ПК | RS-232 (для ПУ-279-1) | RS-232 | |||
Потребляемая мощность | Вт | 0,3 | 7 | 0,3 | 3 |
Потребляемый ток, не более | мА | 50 | 110 | ||
Диапазон рабочих температур | °С | 1...35 | 5...45 | ||
Макс. длина линии связи до КТП | м | до 10 000 (с ЛБ-20/ЛБ-22) |
до 1000 (с корректором) | до 10 000 (с ЛБ-20/ЛБ-22) |
до 1000 |
Расстояние между ПУ и КТП | м | до 100 | |||
Количество управляемых КТП | шт. | 1 | 1 | 64 | 64 |
Средний срок службы | лет | 10 | |||
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP30 | ||||
Средняя наработка на отказ | час | 80000 | 271000 | 411000 | 194000 |
Габаритные размеры | мм | 210х146х59 | 220х196х61 | 221х210х59 | 280х262х127 |
Масса | кг | 0,25 | 1,60 | 0,47 | 1,40 |
Подробное техническое описание пультов управления находится в Руководстве по эксплуатации: ПУ-208-1, ПУ-218, ПУ-279