Защитные кожуха
Обеспечивают работоспособность TВ-камеp на ПЗС в условиях пониженных температур при наличии пыли, дождя, снега и солнечной радиации.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | ЗК-25 | ЗК-25-4 | ЗК-33 | ЗК-26 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от - 40 до + 45 | от - 40 до + 45 | от - 60 до + 45 | от - 40 до + 45 |
| Относительная влажность при 25°С | % | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 |
| Напряжение питания | В | 220 | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 18 | 18 | 30 | 60 |
| Внутренние размеры | мм | 58х65х55 | 180х65х55 | 58х65х55 | 230х60х70 |
| Габаритные размеры | мм | 197х100х87 | 277х100х87 | 197х100х87 | 376х143х115 |
| Масса | кг | 0,85 | 1,2 | 0,85 | 1,6 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IP55 | ||||
| Крепление ЗК | сверху или снизу | ||||
